| 
 Градско такмичење из биологије 
										
											
												| Име и презиме ученика | Разред | Број бодова | Место |  
												| Урош Ђурђевић | V2 | 77 | 3 |  
												| Сава Милошевић | V4 | 70 | / |  
												| Богдан Бајевић | VI2 | 77 | 3 |  
												| Ана Кртинић | VI2 | 69 | / |  
												| Неда Арсенијевић | VII3 | 89 | 2 |  
												| Ђурђина Пајић | VII3 | 86 | 2 |  
												| Марија Дамњановиоћ | VII3 | 79 | 3 |  На републичко такмичење су се пласирале Неда Арсенијевић и Ђурђина Пајић. 
 ТЕСЛА ИНФО КУП - Окружно такмичење Тим 1  у саставу Минић Алекса VIII-2 и Бабовић Борис VIII-2 је освојио 9. место у тимском пласману и изборио пласман на републичко такмичење.  У појединачној конкуренцији Бабовић Борис је добитник похвале за освојено седмо место на moodle тесту. 
 Градско такмичење из српског језика и језичке културе Барбара Марковић 6-3 је освојила 3. место. 
 Општинско такмичење из биологије 
										
											
												| Име и презиме ученика | Разред | Број бодова | Ранг |  
												| Урош Ђурђевић | V2 | 92 | 1 |  
												| Невена Јевтић | V1 | 92 | 1 |  
												| Сава Милошевић | V4 | 81 | 2 |  
												| Смиљана Рајшић | V2 | 79 | 3 |  
												| Ана Кртинић | VI2 | 92 | 1 |  
												| Богдан Бајевић | VI2 | 90 | 2 |  
												| Теодора Мирић | VI4 | 73 | 3 |  
												| Тара Спасојевић | VI3 | 70 | / |  
												| Марија Дамњановић | VII3 | 92 | 1 |  
												| Ђурђина Пајић | VII3 | 90 | 2 |  
												| Неда Арсенијевић | VII3 | 87 | 2 |  
												| Михаило Стајчић | VII4 | 70 | / |  
												| Петар Ратковић | VIII3 | 72 | 3 |  
												| Магдалена Васић | VIII2 | 64 | / |  
												| Страхиња Сојујић | VIII1 | 64 | / |  
												| Лука Ђорђевић | VIII3 | 62 | / |  
												| Катарина Ивковић | VIII4 | 60 | / |  * Ученици исписани зеленим словима су се пласирали на окружно такмичење 
 ТЕСЛА ИНФО КУП - општинско такмичење На окружно такмичење из познавања информационих технологија - Тесла Инфо Куп се пласирала су се оба наша тима у саставу: 
										
											
												| Тим 1 | 1. Минић Алекса VIII-2 |  
												|  | 2. Бабовић Борис VIII-2 |  
												| Тим 3 | 3. Поповић Божидар VIII-2 |  
												|  | 4. Вукашиновић Андреј VII-2 |  У појединачној конкуренцији Минић Алекса је освојио треће место. 
 КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА - Градско такмичење 
										
											
												| Место | Ученик | Бод. | Наставник | Пласман на реп. |  
												| 2. | Драгослав Недељковић | 18 | Соња Марјановић | ДА |  
												| 2. | Анђелика Јовановић | 18 | Соња Марјановић | ДА |  
												| 2. | Ива Читлучанин | 17 | Зорана Вучетић | НЕ |  
												| 3. | Јована Благојевић | 15 | Соња Марјановић | НЕ |  
												|  | Анђела Максимовић | 15 | Зорана Вучетић | НЕ |  Бодовна листа општинског такмичења из инфораматичког и техничког образовања 
 ТЕСЛА ИНФО КУП Пласман на општинско такмичење из познавања информационих технологија - Тесла Инфо Куп је изборило шест наших ученика, односно три тима: 
										
											
												| Тим 1 | 1. Минић Алекса VIII-2 |  
												|  | 2. Бабовић Борис VIII-2 |  
												| Тим 2 | 3. Ратковић Петар VIII-3 |  
												|  | 4. Новаковић Димитрије VII-3 |  
												| Тим 3 | 5. Петронијевић Кристијан VII-3 |  
												|  | 6. Поповић Божидар VIII-2 |  
 Општинско такмичење из математике Пласман на градско такмичење из математике су изборили следећи ученици: 
										
											
												| IV разред: | Марковић Катарина |  
												|  | Милићевић Ленка |  
												|  | Милићевић Ђурђа |  
												|  | Дуканац Игор |  
												|  | Бранковић Ана |  
												|  | Дашић Сара |  
												|  | Чоловић Ксенија |  
												|  | Орловић Мина |  
												| V разред: | Марковић Илија |  
												| VII разред: | Јовановић Јана |  
												| VIII разред: | Добросављевић Милош |  
												|  | Читлучанин Ива |  
 Општинско такмичење из историје 
										
											
												|  | Разред | Број бодова | Пласман |  
												| Смиљана Рајишић | V | 40 | 3. место |  
												| Богдан Бајевић | VI | 35 | 3. место |  
												| Ана Кртинић | VI | 34 | 3. место |  
												| Ђурђина Пајић | VII | 38 | 3. место |  
												| Јанковић Марко | VIII | 35 | 2. место |  
												| Јовић Давид | VIII | 33 | 3. место |  
 Општинско такмичење из српског језика и језичке културе 
 Школско такмичење из биологије 5. разред: 
										
											
												| 1. | Урош Ђурђевић  V2 | 100 бодова |  
												| 2. | Невена Јевтић V1 | 91 бодова |  
												| 3. | Сава Милошевић  V4 | 90 бодова |  
												| 4. | Смиљана Рајшић V2 | 89 бодова |  6. разред: 
										
											
												| 1. | Богдан Бајевић  VI2 | 88 бодова |  
												| 2. | Ана Кртинић VI2 | 88 бодова |  
												| 3. | Тара Спасојевић  VI3 | 88 бодова |  
												| 4. | Теодора Мирић VI4 | 80 бодова |  7. разред: 
										
											
												| 1. | Марија Дамњановић VII3 | 98 бодова |  
												| 2. | Ђурђина Пајић VII3 | 95 бодова |  
												| 3. | Неда Арсенијевић VII3 | 93 бодова |  
												| 4. | Михаило Стајчић VII4 | 92 бодова |  8. разред: 
										
											
												| 1. | Лука Ђорђевић  VIII3 | 70 бодова |  
												| 2. | Страхиња Сојујић VIII1 | 64 бодова |  
												| 3. | Катарина Ивковић  VIII4 | 61 бодова |  
												| 4. | Магдалена Васић VIII2 | 52 бодова |  
												| 5. | Петар Ратковић VIII3 | 46 бодова |  Комплетне резултате можете погледати овде... 
 Општинско такмичење из програмирања На општинском такмичењу из програмирања, ученик наше школе Петар Ратковић VIII-3 је освојиo 3. место 
 Школско такмичење из српског језика и језичке културе 5. разред: 
										
											
												| 1. | Смиљана Рајшић V-2 | 15 бодова |  
												| 2. | Урош Ђурђевић V-2 | 14 бодова |  
												| 3. | Нина Марјановић V-2 | 13 бодова |  
												| 4. | Невена Јефтић V-3 | 13 бодова |  6. разред: 
										
											
												| 1. | Василије Новаковић VI-1 | 20 бодова |  
												| 2. |  |